Titulo | Descrição | Categoria | Medida | Valor |
PEITO BOV FRIGOL | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PEITO BOV MINERVA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PEITO BOV MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PEITO BOV MONTANA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
Patinho Moído | Patinho Moído | Bovino | Kg | 40.00 |
PEITO BOV SUL BEEF | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
ACÉM MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
ALCATRA COM MAMINHA COWPIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
ALCATRA COMPLETA MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PEIXINHO BBQ | CX 8 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
ALCATRA COWPIG MIOLO | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
ALCATRA MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
BABY BEEF BBQ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
BABY BEEF BÚFALO COWPIG | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
BABY BEEF FRIGOL ANGUS | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
BABY BEEF MONTANA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
BANANINHA ANGUS BBQ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
BANANINHA COWPIG | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
BANANINHA MONDELLI | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
BANHA AURORA | CX 25 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
BOMBOM BBQ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
BRISKET COWPIG | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CAPA DE FILÉ FRIGOL | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CAPA DE FILÉ MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CAPITAO VPJ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CARPACCIO CARAPRETA CX 15 UN - 200 | CX 8 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CARPACCIO MAGAXXINO CX 15 UN - 200 | CX 8 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV ARG FRIGOSUL | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CARPACCIO VPJ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC 481 | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC BASSI | CX 15 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC BBQ PRETA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CHULETA BOV MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC BBQ VERDE | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC BERNAL | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC CARAPRETA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC CHEF | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. CHORIZO BBQ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC COWPIG | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC ESTRELA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. CHORIZO CARAPRETA | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC FRIGOL | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. CHORIZO MARFRIG ANGUS | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC MATURATTA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. CHORIZO MARFRIG MONTANA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC MINERVA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. CHORIZO VPJ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC MONDELLI | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. CHORIZO WAGYU - C 4 | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC MONTANA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. CHORIZO WAGYU - C 5 | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC STEAK HOUSE | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. CHORIZO WAGYU 481 PORCIO | CX 600 GRAMAS | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC SULBEEF | CX 15 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. ENTRECOTE 481 | CX 2,500 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC SWIFT | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. ENTRECOTE ANGUS VPJ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC VPJ BLACK | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC VPJ RUMP | CX 6 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. ENTRECOTE RIBEYE | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV NAC WAGYU | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. ENTRECOTE WAGYU - C 3 | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV PARAGUAI GUARANI | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. ENTRECOTE WAGYU - C 4 | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV URU BLACK ANGUS | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. ENTRECOTE WAGYU - C 5 | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BOV URU LA MOROCHA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. ENTRECOTE WAGYU - C 6 | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. ENTRECOTE WAGYU - C 6 | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. INT. CARAPRETA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. INT. CHEF | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. INT. ESTRELA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. INT. FRIBOI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PORTERHOUSE CARAPRETA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. INT. FRIGOL | CX 18 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PORTERHOUSE VPJ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. INT. MARFRIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 44.37 |
PRIME RIB VPJ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. INT. MINERVA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. INT. MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. INT. SUL BEEF | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
SHORT RIB ESTRELA | CX 15 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV 3 OSSOS CARAPRETA | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
SHORT RIB BASSI | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV 4 OSSOS 481 | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
SHORT RIB BBQ | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV 4 OSSOS BBQ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
SHORT RIB CARAPRETA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV ASS TIRA CARAPRETA | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
SHORT RIB WAGYU - C 4 | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV ASS TIRA COWPIG | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
SHOULDER BBQ | CX 8 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV ASS TIRA VPJ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
SHOULDER STEAK WAGYU - C 4 | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV ASS TIRA WAGYU | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
SHOULDER VPJ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV JANELA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV JANELA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV JANELA FRIGOL | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV JANELA MARFRIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV JANELA MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
T-BONE BASSI | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV MINGA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
T-BONE CARAPRETA | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA BOV SEM OSSO VPJ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
T-BONE CORDEIRO DON CASCO | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
T-BONE VPJ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
T-BONE VPJ INTEIRO | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
TOMAHAWK CARAPRETA | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
TOMAHAWK VPJ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO DURO CARAPRETA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO DURO COWPIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO DURO ESTRELA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO DURO FRIBOI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO DURO FRIGOL | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO DURO MINERVA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO DURO MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO DURO MONTANA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO DURO SUL BEEF | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO DURO TATUIBI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO DURO VPJ | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO MOLE CARAPRETA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO MOLE COWPIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO MOLE ESTRELA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO MOLE FRIGOL | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO MOLE JBS | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO MOLE MINERVA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO MOLE MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO MOLE MONTANA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO MOLE SAN PEDRO | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
COXÃO MOLE SUL BEEF | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CUPIM CHEF | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CUPIM COWPIG B | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CUPIM ESTRELA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CUPIM FRIGOL BBQ - VERDE | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CUPIM MARFRIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CUPIM MINERVA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CUPIM MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
CUPIM MONTANA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
DENVER STEAK BBQ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
DENVER STEAK CARAPRETA | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
DIAFRAGMA | CX 18 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV BASSI | CX 25 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV BBQ | CX 16 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV CHEF | CX 15 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV COWPIG | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV COWPIG RED 3/4 | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV COWPIG RED 4/5 | CX 18 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV ESTRELA | CX 15 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV EXTR.L WAGYU - C 5 | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV FRIGOL | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV MATURATTA | CX 18 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV MINERVA | CX 18 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV MONDELLI | CX 18 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON BOV MONTANA | CX 18 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FRALDINHA BASSI | CX 15 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FRALDINHA CARAPRETA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FRALDINHA FRIGOL | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FRALDINHA MATURADA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FRALDINHA MINERVA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FRALDINHA MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FRALDINHA MONTANA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FRALDINHA RED BBQ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FRALDINHA RED BUFALO | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
FRALDINHA RED WAGYU | CX 5 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
LAGARTO BBQ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
LAGARTO COWPIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
LAGARTO ESTRELA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
LAGARTO MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
LAGARTO SUL BEEF | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
MAMINHA BASSI | CX 15 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
MAMINHA BASSI | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
MAMINHA BBQ | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
MAMINHA COWPIG | CX 10 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
MAMINHA ESTRELA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
MAMINHA MATURATTA | CX 12 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
MAMINHA MINERVA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
MAMINHA MONTANA | CX 15 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
MÚSCULO CARAPRETA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
MÚSCULO COWPIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
MÚSCULO MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
MÚSCULO VPJ | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
OSSOBUCO BOV COWPIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
OSSOBUCO BOV GENERAL | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
OSSOBUCO BOV MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PALETA BOV COWPIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PALETA BOV ESTRELA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PALETA BOV MARFRIG ANGUS | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PALETA BOV MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PATINHO CARAPRETA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PATINHO CHEF | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PATINHO COWPIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PATINHO ESTRELA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PATINHO FRIGOL | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PATINHO MARFRIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PATINHO MINERVA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PATINHO MONDELLI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PATINHO SUL BEEF | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PEITO BOV BBQ | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PEITO BOV COWPIG | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PEITO BOV ESTRELA | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
PEITO BOV FRIBOI | CX 20 KG APROX. | Bovino | Unidade(s) | 0.00 |
Paleta Bovina | Paleta Bovina | Suíno | Kg | 42.50 |
BOCHECHA SUÍNA | CX 5 KG APROX. | Suíno | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL LEITÃO VPJ | CX 10 KG APROX. | Suíno | Unidade(s) | 0.00 |
FRENCH RACK LEITÃO VPJ | CX 10 KG APROX. | Suíno | Unidade(s) | 0.00 |
AVESTRUZ CARNE MOIDA | CX 8 KG APROX. | Avestruz | Unidade(s) | 0.00 |
AVESTRUZ FILÉ | CX 10 KG APROX. | Avestruz | Unidade(s) | 0.00 |
BACON EDER | CX 10 KG APROX. | Defumados | Unidade(s) | 0.00 |
BACON GRAN CORTE ( ESPECIAL ) | CX 10 KG APROX. | Defumados | Unidade(s) | 0.00 |
FRANGO DEFUMADO SADIA | CX 10 KG APROX. | Defumados | Unidade(s) | 0.00 |
FRANGO DEFUMADO SEARA | CX 10 KG APROX. | Defumados | Unidade(s) | 0.00 |
CARNE SECA PRADA | CX 20 KG APROX. | Salgados | Unidade(s) | 0.00 |
CARNE SECA VILHETO | CX 30 KG APROX. | Salgados | Unidade(s) | 0.00 |
RABO SALGADO PORCOBELO | CX 15 KG APROX. | Salgados | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA SALGADA PRADA | CX 15 KG APROX. | Salgados | Unidade(s) | 0.00 |
ORELHA SALGADA PORCOBELO | CX 15 KG APROX. | Salgados | Unidade(s) | 0.00 |
ORELHA SALGADA PRADA | CX 15 KG APROX. | Salgados | Unidade(s) | 0.00 |
PAIO SEARA | CX 15 KG APROX. | Salgados | Unidade(s) | 0.00 |
CHESTER PERDIGÃO | CX 15 KG APROX. | Chester | Unidade(s) | 0.00 |
CHESTER PERDIGÃO | CX 15 KG APROX. | Chester | Unidade(s) | 0.00 |
CODORNA GERMANIA | CX 10 KG APROX. | Codorna | Unidade(s) | 0.00 |
COELHO SANTANA CORTES A/CAB | CX 12 KG APROX. | Coelho | Unidade(s) | 0.00 |
COELHO SANTANA CORTES C/CAB. | CX 12 KG APROX. | Coelho | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. CHORIZO BUFALO COWPIG | CX 5 KG APROX. | Búfalo | Unidade(s) | 0.00 |
CONTRA F. ENTRECOTE BÚFALO | CX 10 KG APROX. | Búfalo | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA BÚFALO COWPIG | CX 5 KG APROX. | Búfalo | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO C/O A.R.G. | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO C/O BASSI | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO C/O COWPIG | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO C/O DON CASCO | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO C/O ESTANCIA | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO C/O MAMAO | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO C/O NIREIA | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO C/O O.G.G. | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO C/O PALMEIRA | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO C/O PAMPAS | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO C/O SIMUNOVIC | CX 10 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO C/O VILA CARNES | CX 10 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO S/O A.R.G. | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO S/O COWPIG | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO S/O ESTANCIA | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO S/O PALMEIRA | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PERNIL CORDEIRO S/O PAMPAS | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PESCOÇO CORDEIRO ESTANCIA | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PESCOÇO CORDEIRO PAMPAS | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA CORDEIRO A.R.G. | CX 15 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA CORDEIRO DON CASCO | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PICANHA CORDEIRO NIREA | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
CORDEIRO INT. COWPIG | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
CORDEIRO INT. ESTANCIA | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
SHORT RACK CORDEIRO A.R.G. | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
CORDEIRO INT. NIREA | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
SHORT RACK CORDEIRO CARAPRETA | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
CORDEIRO INT. PALMEIRA | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
STINCO CORDEIRO A.R.G. | CX 15 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
STINCO CORDEIRO DON CASCO | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
STINCO CORDEIRO ESTANCIA | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
STINCO CORDEIRO PAMPAS | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA CORDEIRO COWPIG | CX 10 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA CORDEIRO ESTANCIA | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA CORDEIRO OGG | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA CORDEIRO PALMEIRA | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
COSTELA CORDEIRO PAMPAS | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON CORDEIRO COWPIG | CX 5 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
FILÉ MIGNON CORDEIRO O.G.G. | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
FRENCH RACK CORDEIRO FLAVOR | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
FRENCH RACK CORDEIRO NIREA | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
FRENCH RACK CORDEIRO PALMEIRA | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
FRENCH RACK CORDEIRO PAMPAS | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
LOMBO CORDEIRO COWPIG | CX 5 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
LOMBO CORDEIRO ESTANCIA | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PALETA CORDEIRO C/O A.R.G. | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PALETA CORDEIRO C/O BASSI | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PALETA CORDEIRO C/O COWPIG | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PALETA CORDEIRO C/O DON CASCO | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PALETA CORDEIRO C/O ESTANCIA | CX 20 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
PALETA CORDEIRO C/O NIREIA | CX 12 KG APROX. | Cordeiro | Unidade(s) | 0.00 |
